- ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ-ΕΞΕΔΡΕΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
- ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΟΕΞΕΔΡΕΣ)
- ΨΑΛΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HD SERIES ΕΩΣ 16Μ - 380KG
Hot
Best seller!!
Παράδοση εως 30 ημέρες
ΨΑΛΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ HD SERIES ΕΩΣ 16Μ - 380KG
- Απόθεμα: Παράδοση εως 30 ημέρες
- Κωδικός Προϊόντος: 1777
0,00€
0,00€
(Με ΦΠΑ)
Διαθέσιμες Επιλογές
HD SERIES
Οι ψαλιδωτές πλατφόρμες της σειράς HD είναι προϊόντα με υδραυλική αντλία, με τα ύψη πλατφόρμας να κυμαίνονται από 4μ έως 14μ. Με σταθερή λειτουργία και μεγάλη χωρητικότητα, αυτή η σειρά προσφέρει εξαιρετική απόδοση για μια παραγωγική μέρα.
Αποτελεσματικότητα κόστους
- Ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός αυξάνει 20% περισσότερους κύκλους λειτουργίας με μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης
- Έλεγχος ακριβείας για σταθερή λειτουργία
- Μεγάλη απόσταση από το έδαφος (η προστασία από τη λακκούβα αποσύρθηκε)
- Εύκολη συντήρηση & σέρβις
- Κοινά εξαρτήματα και αρθρωτός σχεδιασμός, εύκολο στη συντήρηση
- Διμερείς δίσκοι περιστροφής (μπαταρία & υδραυλικοί), απλοί στο σέρβις
- Ισχυρό και κατασκευασμένο για να διαρκεί, αξιόπιστο και ασφαλές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τυποποιημένα χαρακτηριστικά
- Ισχύς AC στην πλατφόρμα
- Φώτα εργασίας πλατφόρμας
- Μπαταρία χωρίς συντήρηση
- Αναλογικοί έλεγχοι
- Συναγερμός κίνησης
- Πτυσσόμενες κουπαστές
- Φάρος
- Πόρτα εισόδου με αυτόματο κλείσιμο
- Σύστημα έκτακτης ανάγκης κατάβασης
- Ενεργό σύστημα προστασίας λακκούβας
- Μετρητής ώρας
- Τσέπες για περονοφόρο ανυψωτικό
- Κόρνα
- Οδηγείται σε πλήρες ύψος
- Στήριγμα συντήρησης ψαλιδιού
- Σύστημα προστασίας φόρτισης
- Επέκταση πλατφόρμας (μονής κατεύθυνσης)
- Σύστημα αυτόματων φρένων
- Διαγνωστικό επί της πλατφόρμας
- Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
- Προστατευτικό σύστημα υπερβολικής κλίσης
- Σύστημα ανίχνευσης φορτίου
Main Specs of Scissor Lifts (HD Series) | ||||||
Comply with CE/ANSI/GB Standard | ||||||
Model | ZS1414HD | ZS1212HD | ZS1012HD | ZS0808HD | ZS0608HD | ZS0607HD |
Size | ||||||
Work Height | 15.7m | 13.80m | 11.80m | 10.00m | 8.00m | 7.87m |
A - Platform Height-Elevated | 13.7m | 11.80m | 9.80m | 8.00m | 6.00m | 5.87m |
B - Platform Height-Stowed | 1.53m | 1.46m | 1.33m | 1.20m | 1.07m | 1.05m |
C - Platform Length | 2.67m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 1.65m |
D - Platform Width | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 0.81m | 0.81m | 0.74m |
Platform Extension | 0.9m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
E - Overall Height (Rails Up) | 2.65m | 2.59m | 2.46m | 2.35m | 2.22m | 2.20m |
Overall Height (Rails Down) | 2.1m | 2.05m | 1.92m | 1.85m | 1.72m | 1.79m |
F - Overall Length | 2.87m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 1.85m |
G - Overall Width | 1.4m | 1.15m | 1.15m | 0.81m | 0.81m | 0.76m |
H - Wheelbase | 2.22m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.37m |
I - Ground Clearance (Stowed) | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.06m |
J - Ground Clearance (Raised) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.016m |
Performance | ||||||
Platform Capacity | 260kg | 350kg | 350kg | 230kg | 380kg | 230kg |
Capacity on Deck Extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Max. Number of Workers | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drive Speed (Stowed) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
Drive Speed (Raised) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
Turning Radius (Inside) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
Turning Radius (Outside) | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 1.6m |
Up/Down Time | 88/60s | 62s/42s | 60s/35s | 31s/40s | 28s/35s | 20s/24s |
Gradeability | 25% | 25%(14°) | 25%(14°) | 25%(14°) | 30%(17°) | 25%(14°) |
Max. Working Slope (Lateral/Vertical) | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Control | Proportional Control | Proportional Control | Proportional Control | Proportional Control | Proportional Control | Proportional Control |
Drive | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels | Front Wheels |
Brake | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels | Rear Wheels |
Tire | ∅381mmX127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф381mm×127mm | ф305mm×114mm |
Power | ||||||
Battery | 4×12V/300Ah | 4×12V/300Ah | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/225Ah | 4×6V/210Ah |
Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Weight | ||||||
Gross | 3540kg | 3180kg | 2900kg | 2060kg | 1910kg | 1425kg |
Ετικέτες: ΨΑΛΙΔΩΤΕΣ,
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
SERIES,
ΕΩΣ,
16Μ,
380KG,
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ-ΕΞΕΔΡΕΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ,
ZOOMLION